農(nóng)業(yè)部2017年種子(苗)種畜(禽)魚種(苗)免稅進(jìn)口計劃
2017/8/4 13:12:35??????
| 序 號 | 名稱 | 規(guī)格① | 單 位 | 數(shù)量 |
| 1 | 無根插枝及接穗 | 萬條 | 100 | |
| 2 | 水果、干果種子(苗) | 噸 | 0.1 | |
| 2 | 水果、干果種子(苗) | 萬株 | 632 | |
| 10 | 豆類種子 | 噸 | 2342 | |
| 11 | 瓜類種子 | 噸 | 90.62 | |
| 16 | 麥類種子 | 噸 | 0.69 | |
| 17 | 玉米種子 | 噸 | 590 | |
| 19 | 其他谷物種子 | 噸 | 80 | |
| 21 | 麻類種子 | 噸 | 101.25 | |
| 20,22,23,28,29 | 種用花生、油菜子、向日葵籽、芝麻及其他油料種子 | 噸 | 935 | |
| 25,26,27 | 郁金香、百合、唐菖蒲種球 | 萬頭 | 4500 | |
| 30 | 甜菜種子 | 噸 | 875.88 | |
| 31 | 紫苜蓿子 | 噸 | 5400 | |
| 32 | 三葉草子 | 噸 | 1865 | |
| 33 | 羊茅子 | 噸 | 8708 | |
| 34 | 早熟禾子 | 噸 | 3364 | |
| 35 | 黑麥草種子 | 噸 | 18661.5 | |
| 42 | 草坪種子 | 噸 | 960 | |
| 43 | 其他飼草、飼料植物種子 | 噸 | 3600 | |
| 44 | 花卉種子(苗、球、莖) | 萬株 | 163.8 | |
| 45 | 蔬菜類 | 噸 | 18176 | |
| 46 | 其他種植用的種子、果實及孢子 | 噸 | 20.16 | |
| 47 | 其他種植用根、莖、苗、芽等繁殖材料 | 萬株 | 0.1 | |
| 52 | 改良種用的馬 | 匹 | 234 | |
| 53 | 改良種用的牛 | 萬頭 | 32 | |
| 54 | 改良種用的豬 | 萬頭 | 1.98 | |
| 55 | 改良種用的綿羊 | 只 | 20000 | |
| 56 | 改良種用的山羊 | 只 | 4900 | |
| 57 | 改良種用的兔 | 只 | 2000 | |
| 58 | 改良種用的雞 | 萬只 | 250 | |
| 60 | 改良種用的其他家禽 | 萬只 | 4 | |
| 61 | 改良種用的其他活動物 | 萬頭(只) | 0.8 | |
| 62 | 種用禽蛋 | 萬枚 | 2.1 | |
| 63 | 牛的精液 | 萬劑 | 72 | |
| 64 | 動物精液(牛精液除外) | 萬劑 | 2.4 | |
| 65 | 種用動物胚胎 | 萬枚 | 1.35 | |
| 67 | 鱒魚魚苗 | 魚卵及苗 | 萬尾(粒) | 4000 |
| 68 | 鰻魚魚苗 | 魚苗 | 噸 | 59.54 |
| 70 | 其它魚苗及其卵或受精卵或發(fā)眼卵 | 親本及苗 | 萬尾(粒) | 4723.92 |
| 71,72,74,75 | 龍蝦、大螯蝦、蟹的種苗及其他甲殼動物種苗或卵 | 親本及苗 | 萬尾(粒) | 720.3 |
| 73 | 小蝦、對蝦種苗 | 親本及苗 | 萬尾 | 140 |
| 76-78 | 牡蠣(蠔)、扇貝(包括海扇)、貽貝種苗 | 親貝及苗 | 萬個(枚) | 0.34 |
| 81 | 水生無脊椎動物的種苗 | 親本及苗 | 萬尾 | 0.31 |
| 82 | 經(jīng)濟(jì)藻類種苗及其配子或孢子 | 親本及苗 | 萬株 | 0.09 |
| 122 | 龜鱉類 | 種龜及幼體 | 萬只 | 1.68 |
| 注①:具體規(guī)格見《中華人民共和國農(nóng)業(yè)部動植物苗種進(jìn)(出)口審批表》備注說明。 | ||||
| 注②:其中瀕危野生龜鱉類不超過1000只。 | ||||
- 上一篇:會計服務(wù)行業(yè)的亂象 2017/8/8
- 下一篇:國際機(jī)構(gòu)看好中國經(jīng)濟(jì)前景 2017/8/1

遼公網(wǎng)安備 21011102000212號